SMS internazionali
Raggiungi i clienti in oltre 200 paesi con un servizio SMS globale affidabile. Paga per messaggio, senza contratti né spesa minima.
- Oltre 200 paesi
- Consegna in 1-3 secondi
- Report per paese
Consulta la tariffa per ogni paese
Seleziona una destinazione per vedere il prezzo per messaggio.
La registrazione dell'ID mittente è obbligatoria per questa destinazione.
Tariffe espresse in TRY per messaggio. Visualizza l'elenco completo dei paesi
Tariffe SMS per paese
Prezzi trasparenti per messaggio, addebitati solo per i messaggi accettati per la consegna.
| Paese | Per SMS | Per 1.000 SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | 19,2124 ₺ | 19.212,40 ₺ |
| Albania | 4,7556 ₺ | 4.755,60 ₺ |
| Algeria | 15,6471 ₺ | 15.647,10 ₺ |
| Andorra | 4,6494 ₺ | 4.649,40 ₺ |
| Angola | 12,2271 ₺ | 12.227,10 ₺ |
| Anguilla | 13,4454 ₺ | 13.445,40 ₺ |
| Antigua e Barbuda | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Arabia Saudita* | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Argentina | 5,0644 ₺ | 5.064,40 ₺ |
| Armenia | 11,8751 ₺ | 11.875,10 ₺ |
| Aruba | 17,8126 ₺ | 17.812,60 ₺ |
| Australia | 1,6904 ₺ | 1.690,40 ₺ |
| Austria | 2,9059 ₺ | 2.905,90 ₺ |
| Azerbaigian | 17,3655 ₺ | 17.365,50 ₺ |
| Bahamas | 4,0864 ₺ | 4.086,40 ₺ |
| Bahrein | 2,3471 ₺ | 2.347,10 ₺ |
| Bangladesh | 18,6858 ₺ | 18.685,80 ₺ |
| Barbados | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Belgio | 4,6872 ₺ | 4.687,20 ₺ |
| Belize | 11,6306 ₺ | 11.630,60 ₺ |
| Benin | 11,7004 ₺ | 11.700,40 ₺ |
| Bermuda | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Bhutan | 17,4633 ₺ | 17.463,30 ₺ |
| Bielorussia* | 9,8493 ₺ | 9.849,30 ₺ |
| Bolivia | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Bosnia ed Erzegovina* | 21,6545 ₺ | 21.654,50 ₺ |
| Botswana | 7,3346 ₺ | 7.334,60 ₺ |
| Brasile | 1,4041 ₺ | 1.404,10 ₺ |
| Brunei | 3,1434 ₺ | 3.143,40 ₺ |
| Bulgaria* | 6,2868 ₺ | 6.286,80 ₺ |
| Burkina Faso | 11,5258 ₺ | 11.525,80 ₺ |
| Burundi | 20,6416 ₺ | 20.641,60 ₺ |
| Cambogia | 17,1490 ₺ | 17.149 ₺ |
| Camerun* | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Canada | 1,4041 ₺ | 1.404,10 ₺ |
| Capo Verde | 10,6526 ₺ | 10.652,60 ₺ |
| Cechia* | 2,7662 ₺ | 2.766,20 ₺ |
| Ciad | 13,4468 ₺ | 13.446,80 ₺ |
| Cile | 2,2842 ₺ | 2.284,20 ₺ |
| Cina* | 1,3272 ₺ | 1.327,20 ₺ |
| Cipro | 0,8871 ₺ | 887,10 ₺ |
| Colombia | 1,0478 ₺ | 1.047,80 ₺ |
| Comore | 20,2575 ₺ | 20.257,50 ₺ |
| Congo - Kinshasa | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Congo-Brazzaville | 15,7868 ₺ | 15.786,80 ₺ |
| Corea del Nord | 4,6872 ₺ | 4.687,20 ₺ |
| Corea del Sud | 1,1177 ₺ | 1.117,70 ₺ |
| Costa d’Avorio | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Costa Rica* | 1,5368 ₺ | 1.536,80 ₺ |
| Croazia | 7,2368 ₺ | 7.236,80 ₺ |
| Cuba* | 4,5754 ₺ | 4.575,40 ₺ |
| Curaçao | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Danimarca | 2,8011 ₺ | 2.801,10 ₺ |
| Dominica | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Ecuador | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Egitto* | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| El Salvador* | 17,4633 ₺ | 17.463,30 ₺ |
| Emirati Arabi Uniti* | 5,0993 ₺ | 5.099,30 ₺ |
| Eritrea | 5,1901 ₺ | 5.190,10 ₺ |
| Estonia | 2,6195 ₺ | 2.619,50 ₺ |
| Eswatini | 10,2684 ₺ | 10.268,40 ₺ |
| Etiopia | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Figi | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Filippine* | 11,1416 ₺ | 11.141,60 ₺ |
| Finlandia | 3,8419 ₺ | 3.841,90 ₺ |
| Francia | 2,7592 ₺ | 2.759,20 ₺ |
| Gabon | 15,0185 ₺ | 15.018,50 ₺ |
| Gambia | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Georgia* | 6,7408 ₺ | 6.740,80 ₺ |
| Germania | 4,8688 ₺ | 4.868,80 ₺ |
| Ghana | 22,0038 ₺ | 22.003,80 ₺ |
| Giamaica | 6,2100 ₺ | 6.210 ₺ |
| Giappone | 2,8221 ₺ | 2.822,10 ₺ |
| Gibilterra | 3,5625 ₺ | 3.562,50 ₺ |
| Gibuti | 6,5383 ₺ | 6.538,30 ₺ |
| Giordania | 26,8935 ₺ | 26.893,50 ₺ |
| Grecia | 2,4379 ₺ | 2.437,90 ₺ |
| Grenada | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Groenlandia | 0,6287 ₺ | 628,70 ₺ |
| Guadalupa | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Guatemala | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Guinea | 17,8126 ₺ | 17.812,60 ₺ |
| Guinea Equatoriale | 11,5258 ₺ | 11.525,80 ₺ |
| Guinea-Bissau | 22,3530 ₺ | 22.353 ₺ |
| Guyana | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Haiti* | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Honduras* | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| India | 4,1633 ₺ | 4.163,30 ₺ |
| Indonesia* | 22,5207 ₺ | 22.520,70 ₺ |
| Iran | 19,1119 ₺ | 19.111,90 ₺ |
| Iraq | 18,7905 ₺ | 18.790,50 ₺ |
| Irlanda | 2,7173 ₺ | 2.717,30 ₺ |
| Islanda | 3,5276 ₺ | 3.527,60 ₺ |
| Isole Cayman | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Isole Cook | 6,3287 ₺ | 6.328,70 ₺ |
| Isole Falkland | 3,6533 ₺ | 3.653,30 ₺ |
| Isole Fær Øer | 2,6684 ₺ | 2.668,40 ₺ |
| Isole Marshall | 3,1434 ₺ | 3.143,40 ₺ |
| Isole Salomone | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Isole Vergini Americane | 2,0607 ₺ | 2.060,70 ₺ |
| Isole Vergini Britanniche | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Israele | 11,1765 ₺ | 11.176,50 ₺ |
| Italia* | 2,6684 ₺ | 2.668,40 ₺ |
| Kenya* | 13,7960 ₺ | 13.796 ₺ |
| Kirghizistan | 13,4468 ₺ | 13.446,80 ₺ |
| Kiribati | 2,8430 ₺ | 2.843 ₺ |
| Kuwait* | 16,0663 ₺ | 16.066,30 ₺ |
| Laos | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Lesotho | 17,4633 ₺ | 17.463,30 ₺ |
| Lettonia | 2,7941 ₺ | 2.794,10 ₺ |
| Libano | 17,8824 ₺ | 17.882,40 ₺ |
| Liberia | 10,4780 ₺ | 10.478 ₺ |
| Libia | 17,8126 ₺ | 17.812,60 ₺ |
| Liechtenstein | 2,2283 ₺ | 2.228,30 ₺ |
| Lituania | 2,2702 ₺ | 2.270,20 ₺ |
| Lussemburgo | 5,7000 ₺ | 5.700 ₺ |
| Macedonia del Nord | 4,9247 ₺ | 4.924,70 ₺ |
| Madagascar | 21,8292 ₺ | 21.829,20 ₺ |
| Malawi | 13,4468 ₺ | 13.446,80 ₺ |
| Malaysia | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Maldive | 17,1141 ₺ | 17.114,10 ₺ |
| Mali | 19,9082 ₺ | 19.908,20 ₺ |
| Malta | 3,0596 ₺ | 3.059,60 ₺ |
| Marocco* | 13,5166 ₺ | 13.516,60 ₺ |
| Martinica | 2,7941 ₺ | 2.794,10 ₺ |
| Mauritania | 13,5166 ₺ | 13.516,60 ₺ |
| Mauritius* | 8,6339 ₺ | 8.633,90 ₺ |
| Messico | 5,9934 ₺ | 5.993,40 ₺ |
| Micronesia | 4,1213 ₺ | 4.121,30 ₺ |
| Moldavia | 7,4464 ₺ | 7.446,40 ₺ |
| Monaco | 7,3416 ₺ | 7.341,60 ₺ |
| Mongolia | 14,3199 ₺ | 14.319,90 ₺ |
| Montenegro | 8,0331 ₺ | 8.033,10 ₺ |
| Montserrat | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Mozambico* | 19,5589 ₺ | 19.558,90 ₺ |
| Myanmar (Birmania) | 20,6067 ₺ | 20.606,70 ₺ |
| Namibia | 2,3680 ₺ | 2.368 ₺ |
| Nauru | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Nepal | 16,7648 ₺ | 16.764,80 ₺ |
| Nicaragua* | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Niger | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Nigeria | 23,7501 ₺ | 23.750,10 ₺ |
| Norvegia | 3,5416 ₺ | 3.541,60 ₺ |
| Nuova Caledonia | 6,6291 ₺ | 6.629,10 ₺ |
| Nuova Zelanda | 4,1912 ₺ | 4.191,20 ₺ |
| Oman* | 9,0809 ₺ | 9.080,90 ₺ |
| Paesi Bassi | 4,2611 ₺ | 4.261,10 ₺ |
| Pakistan* | 31,7134 ₺ | 31.713,40 ₺ |
| Palau | 5,1412 ₺ | 5.141,20 ₺ |
| Panama | 8,4173 ₺ | 8.417,30 ₺ |
| Papua Nuova Guinea | 10,8273 ₺ | 10.827,30 ₺ |
| Paraguay | 6,9853 ₺ | 6.985,30 ₺ |
| Perù | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Polinesia Francese | 4,4986 ₺ | 4.498,60 ₺ |
| Polonia | 1,3971 ₺ | 1.397,10 ₺ |
| Portogallo | 1,4669 ₺ | 1.466,90 ₺ |
| Portorico | 5,8397 ₺ | 5.839,70 ₺ |
| Qatar* | 11,0019 ₺ | 11.001,90 ₺ |
| RAS di Hong Kong | 3,1364 ₺ | 3.136,40 ₺ |
| RAS di Macao | 2,4588 ₺ | 2.458,80 ₺ |
| Regno Unito | 2,4379 ₺ | 2.437,90 ₺ |
| Repubblica Centrafricana | 19,5589 ₺ | 19.558,90 ₺ |
| Repubblica Dominicana | 6,7408 ₺ | 6.740,80 ₺ |
| Riunione | 8,7666 ₺ | 8.766,60 ₺ |
| Romania* | 2,5846 ₺ | 2.584,60 ₺ |
| Ruanda | 15,5424 ₺ | 15.542,40 ₺ |
| Russia* | 22,5626 ₺ | 22.562,60 ₺ |
| Saint Kitts e Nevis | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Saint Lucia | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Saint Vincent e Grenadine | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Saint-Pierre e Miquelon | 6,7059 ₺ | 6.705,90 ₺ |
| Samoa | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| San Marino | 3,1294 ₺ | 3.129,40 ₺ |
| Senegal | 19,9082 ₺ | 19.908,20 ₺ |
| Serbia | 21,5148 ₺ | 21.514,80 ₺ |
| Seychelles | 15,0185 ₺ | 15.018,50 ₺ |
| Sierra Leone | 20,6067 ₺ | 20.606,70 ₺ |
| Singapore | 2,2702 ₺ | 2.270,20 ₺ |
| Siria* | 16,4504 ₺ | 16.450,40 ₺ |
| Slovacchia | 2,8360 ₺ | 2.836 ₺ |
| Slovenia* | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Somalia | 19,0699 ₺ | 19.069,90 ₺ |
| Spagna | 2,2493 ₺ | 2.249,30 ₺ |
| Sri Lanka* | 18,8604 ₺ | 18.860,40 ₺ |
| Stati Uniti | 1,4041 ₺ | 1.404,10 ₺ |
| Sudafrica | 6,8107 ₺ | 6.810,70 ₺ |
| Sudan | 17,1141 ₺ | 17.114,10 ₺ |
| Suriname | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Svezia | 2,9059 ₺ | 2.905,90 ₺ |
| Svizzera | 3,3180 ₺ | 3.318 ₺ |
| São Tomé e Príncipe | 4,6033 ₺ | 4.603,30 ₺ |
| Tagikistan | 20,1597 ₺ | 20.159,70 ₺ |
| Taiwan | 5,4276 ₺ | 5.427,60 ₺ |
| Tanzania* | 15,0185 ₺ | 15.018,50 ₺ |
| Thailandia | 0,9779 ₺ | 977,90 ₺ |
| Timor Est | 10,4780 ₺ | 10.478 ₺ |
| Togo | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Tonga | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Trinidad e Tobago | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Tunisia | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Turchia* | 0,4261 ₺ | 426,10 ₺ |
| Turkmenistan | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Ucraina* | 9,7795 ₺ | 9.779,50 ₺ |
| Uganda | 14,3898 ₺ | 14.389,80 ₺ |
| Ungheria | 3,6324 ₺ | 3.632,40 ₺ |
| Uruguay | 5,9375 ₺ | 5.937,50 ₺ |
| Uzbekistan | 21,6545 ₺ | 21.654,50 ₺ |
| Vanuatu | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Venezuela | 10,4780 ₺ | 10.478 ₺ |
| Vietnam* | 12,3990 ₺ | 12.399 ₺ |
| Yemen | 9,6398 ₺ | 9.639,80 ₺ |
| Zambia | 14,6343 ₺ | 14.634,30 ₺ |
| Zimbabwe | 10,1637 ₺ | 10.163,70 ₺ |
|
Nessun paese corrisponde alla ricerca. |
||
* La registrazione dell'ID mittente è obbligatoria. Tariffe espresse in TRY per messaggio accettato per la consegna.
Pensato per la consegna globale
Le stesse funzioni di consegna si applicano a ogni destinazione.
- Copertura globale Raggiungi oltre 200 paesi tramite collegamenti diretti e operatori di primo livello.
- ID mittente personalizzato Invia con il nome del tuo marchio dove le norme locali lo consentono, con la registrazione gestita per te.
- Paga per messaggio Nessun costo di attivazione né spesa minima. Paghi solo i messaggi accettati per la consegna.
- Report dettagliati I report di consegna per paese mostrano esattamente cosa è stato inviato e consegnato.


