SMS internacionais
Chegue a clientes em mais de 200 países com um serviço fiável de entrega global de SMS. Pague por mensagem, sem contratos nem consumo mínimo.
- Mais de 200 países
- Entrega em 1-3 segundos
- Relatórios por país
Consulte o preço para qualquer país
Selecione um destino para ver o preço por mensagem.
É necessário registar o identificador do remetente para este destino.
Preços apresentados em GBP por mensagem. Ver a lista completa de países
Preços de SMS por país
Preços transparentes por mensagem, com cobrança apenas pelas mensagens aceites para entrega.
| País | Por SMS | Por 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Afeganistão | £0.2869 | £286.90 |
| Albânia | £0.0710 | £71 |
| Alemanha | £0.0727 | £72.70 |
| Andorra | £0.0694 | £69.40 |
| Angola | £0.1826 | £182.60 |
| Anguila | £0.2008 | £200.80 |
| Antígua e Barbuda | £0.2034 | £203.40 |
| Argentina | £0.0756 | £75.60 |
| Argélia | £0.2337 | £233.70 |
| Arménia | £0.1773 | £177.30 |
| Aruba | £0.2660 | £266 |
| Arábia Saudita* | £0.1826 | £182.60 |
| Austrália | £0.0252 | £25.20 |
| Azerbaijão | £0.2593 | £259.30 |
| Baamas | £0.0610 | £61 |
| Bangladeche | £0.2791 | £279.10 |
| Barbados | £0.2034 | £203.40 |
| Barém | £0.0351 | £35.10 |
| Belize | £0.1737 | £173.70 |
| Benim | £0.1747 | £174.70 |
| Bermudas | £0.2034 | £203.40 |
| Bielorrússia* | £0.1471 | £147.10 |
| Bolívia | £0.2034 | £203.40 |
| Botsuana | £0.1095 | £109.50 |
| Brasil | £0.0210 | £21 |
| Brunei | £0.0469 | £46.90 |
| Bulgária* | £0.0939 | £93.90 |
| Burquina Faso | £0.1721 | £172.10 |
| Burundi | £0.3083 | £308.30 |
| Butão | £0.2608 | £260.80 |
| Bélgica | £0.0700 | £70 |
| Bósnia e Herzegovina* | £0.3234 | £323.40 |
| Cabo Verde | £0.1591 | £159.10 |
| Camarões* | £0.3390 | £339 |
| Camboja | £0.2561 | £256.10 |
| Canadá | £0.0210 | £21 |
| Catar* | £0.1643 | £164.30 |
| Chade | £0.2008 | £200.80 |
| Chile | £0.0341 | £34.10 |
| China* | £0.0198 | £19.80 |
| Chipre | £0.0132 | £13.20 |
| Chéquia* | £0.0413 | £41.30 |
| Colômbia | £0.0156 | £15.60 |
| Comores | £0.3025 | £302.50 |
| Congo-Brazzaville | £0.2358 | £235.80 |
| Congo-Kinshasa | £0.2347 | £234.70 |
| Coreia do Norte | £0.0700 | £70 |
| Coreia do Sul | £0.0167 | £16.70 |
| Costa Rica* | £0.0230 | £23 |
| Croácia | £0.1081 | £108.10 |
| Cuba* | £0.0683 | £68.30 |
| Curaçau | £0.2295 | £229.50 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | £0.3390 | £339 |
| Dinamarca | £0.0418 | £41.80 |
| Domínica | £0.2034 | £203.40 |
| Egito* | £0.3390 | £339 |
| Emirados Árabes Unidos* | £0.0762 | £76.20 |
| Equador | £0.3390 | £339 |
| Eritreia | £0.0775 | £77.50 |
| Eslováquia | £0.0424 | £42.40 |
| Eslovénia* | £0.1304 | £130.40 |
| Espanha | £0.0336 | £33.60 |
| Essuatíni | £0.1534 | £153.40 |
| Estados Unidos | £0.0210 | £21 |
| Estónia | £0.0391 | £39.10 |
| Etiópia | £0.2295 | £229.50 |
| Fiji | £0.1408 | £140.80 |
| Filipinas* | £0.1664 | £166.40 |
| Finlândia | £0.0574 | £57.40 |
| França | £0.0412 | £41.20 |
| Gabão | £0.2243 | £224.30 |
| Gana | £0.3286 | £328.60 |
| Geórgia* | £0.1007 | £100.70 |
| Gibraltar | £0.0532 | £53.20 |
| Granada | £0.2034 | £203.40 |
| Gronelândia | £0.0094 | £9.40 |
| Grécia | £0.0364 | £36.40 |
| Guadalupe | £0.2003 | £200.30 |
| Guatemala | £0.1826 | £182.60 |
| Guiana | £0.2003 | £200.30 |
| Guiné | £0.2660 | £266 |
| Guiné Equatorial | £0.1721 | £172.10 |
| Guiné-Bissau | £0.3338 | £333.80 |
| Gâmbia | £0.1304 | £130.40 |
| Haiti* | £0.1826 | £182.60 |
| Honduras* | £0.1826 | £182.60 |
| Hong Kong, RAE da China | £0.0468 | £46.80 |
| Hungria | £0.0542 | £54.20 |
| Ilhas Caimão | £0.2034 | £203.40 |
| Ilhas Cook | £0.0945 | £94.50 |
| Ilhas Falkland | £0.0546 | £54.60 |
| Ilhas Faroé | £0.0399 | £39.90 |
| Ilhas Marshall | £0.0469 | £46.90 |
| Ilhas Salomão | £0.1304 | £130.40 |
| Ilhas Virgens Britânicas | £0.2034 | £203.40 |
| Ilhas Virgens dos EUA | £0.0308 | £30.80 |
| Indonésia* | £0.3363 | £336.30 |
| Iraque | £0.2806 | £280.60 |
| Irlanda | £0.0406 | £40.60 |
| Irão | £0.2854 | £285.40 |
| Islândia | £0.0527 | £52.70 |
| Israel | £0.1669 | £166.90 |
| Itália* | £0.0399 | £39.90 |
| Iémen | £0.1440 | £144 |
| Jamaica | £0.0927 | £92.70 |
| Japão | £0.0421 | £42.10 |
| Jibuti | £0.0976 | £97.60 |
| Jordânia | £0.4016 | £401.60 |
| Koweit* | £0.2399 | £239.90 |
| Laos | £0.2347 | £234.70 |
| Lesoto | £0.2608 | £260.80 |
| Letónia | £0.0417 | £41.70 |
| Libéria | £0.1565 | £156.50 |
| Listenstaine | £0.0333 | £33.30 |
| Lituânia | £0.0339 | £33.90 |
| Luxemburgo | £0.0851 | £85.10 |
| Líbano | £0.2671 | £267.10 |
| Líbia | £0.2660 | £266 |
| Macau, RAE da China | £0.0367 | £36.70 |
| Macedónia do Norte | £0.0735 | £73.50 |
| Madagáscar | £0.3260 | £326 |
| Maldivas | £0.2556 | £255.60 |
| Mali | £0.2973 | £297.30 |
| Malta | £0.0457 | £45.70 |
| Malásia | £0.2295 | £229.50 |
| Maláui | £0.2008 | £200.80 |
| Marrocos* | £0.2019 | £201.90 |
| Martinica | £0.0417 | £41.70 |
| Mauritânia | £0.2019 | £201.90 |
| Maurícia* | £0.1289 | £128.90 |
| Mianmar (Birmânia) | £0.3077 | £307.70 |
| Micronésia | £0.0615 | £61.50 |
| Moldávia | £0.1112 | £111.20 |
| Mongólia | £0.2139 | £213.90 |
| Monserrate | £0.2003 | £200.30 |
| Montenegro | £0.1200 | £120 |
| Moçambique* | £0.2921 | £292.10 |
| México | £0.0895 | £89.50 |
| Mónaco | £0.1096 | £109.60 |
| Namíbia | £0.0354 | £35.40 |
| Nauru | £0.1408 | £140.80 |
| Nepal | £0.2504 | £250.40 |
| Nicarágua* | £0.1304 | £130.40 |
| Nigéria | £0.3547 | £354.70 |
| Noruega | £0.0529 | £52.90 |
| Nova Caledónia | £0.0990 | £99 |
| Nova Zelândia | £0.0626 | £62.60 |
| Níger | £0.2347 | £234.70 |
| Omã* | £0.1356 | £135.60 |
| Palau | £0.0768 | £76.80 |
| Panamá | £0.1257 | £125.70 |
| Papua-Nova Guiné | £0.1617 | £161.70 |
| Paquistão* | £0.4736 | £473.60 |
| Paraguai | £0.1043 | £104.30 |
| Países Baixos | £0.0636 | £63.60 |
| Peru | £0.2003 | £200.30 |
| Polinésia Francesa | £0.0672 | £67.20 |
| Polónia | £0.0209 | £20.90 |
| Porto Rico | £0.0872 | £87.20 |
| Portugal | £0.0219 | £21.90 |
| Quirguistão | £0.2008 | £200.80 |
| Quiribáti | £0.0425 | £42.50 |
| Quénia* | £0.2060 | £206 |
| Reino Unido | £0.0364 | £36.40 |
| República Centro-Africana | £0.2921 | £292.10 |
| República Dominicana | £0.1007 | £100.70 |
| Reunião | £0.1309 | £130.90 |
| Roménia* | £0.0386 | £38.60 |
| Ruanda | £0.2321 | £232.10 |
| Rússia* | £0.3370 | £337 |
| Salvador* | £0.2608 | £260.80 |
| Samoa | £0.1408 | £140.80 |
| Santa Lúcia | £0.2034 | £203.40 |
| Seicheles | £0.2243 | £224.30 |
| Senegal | £0.2973 | £297.30 |
| Serra Leoa | £0.3077 | £307.70 |
| Singapura | £0.0339 | £33.90 |
| Somália | £0.2848 | £284.80 |
| Sri Lanca* | £0.2817 | £281.70 |
| Sudão | £0.2556 | £255.60 |
| Suriname | £0.2347 | £234.70 |
| Suécia | £0.0434 | £43.40 |
| Suíça | £0.0496 | £49.60 |
| São Cristóvão e Neves | £0.2034 | £203.40 |
| São Marinho | £0.0467 | £46.70 |
| São Pedro e Miquelão | £0.1001 | £100.10 |
| São Tomé e Príncipe | £0.0687 | £68.70 |
| São Vicente e Granadinas | £0.2034 | £203.40 |
| Sérvia | £0.3213 | £321.30 |
| Síria* | £0.2457 | £245.70 |
| Tailândia | £0.0146 | £14.60 |
| Taiwan | £0.0811 | £81.10 |
| Tajiquistão | £0.3011 | £301.10 |
| Tanzânia* | £0.2243 | £224.30 |
| Timor-Leste | £0.1565 | £156.50 |
| Togo | £0.2295 | £229.50 |
| Tonga | £0.1408 | £140.80 |
| Trindade e Tobago | £0.2034 | £203.40 |
| Tunísia | £0.3390 | £339 |
| Turquemenistão | £0.1826 | £182.60 |
| Turquia* | £0.0064 | £6.40 |
| Ucrânia* | £0.1460 | £146 |
| Uganda | £0.2149 | £214.90 |
| Uruguai | £0.0887 | £88.70 |
| Usbequistão | £0.3234 | £323.40 |
| Vanuatu | £0.1408 | £140.80 |
| Venezuela | £0.1565 | £156.50 |
| Vietname* | £0.1852 | £185.20 |
| Zimbabué | £0.1518 | £151.80 |
| Zâmbia | £0.2186 | £218.60 |
| África do Sul | £0.1017 | £101.70 |
| Áustria | £0.0434 | £43.40 |
| Índia | £0.0622 | £62.20 |
|
Nenhum país corresponde à pesquisa. |
||
* É necessário registar o identificador do remetente. Preços apresentados em GBP por mensagem aceite para entrega.
Concebido para entregas globais
As mesmas funcionalidades de entrega estão disponíveis para todos os destinos.
- Cobertura global Chegue a mais de 200 países através de rotas diretas e de operadores Tier-1.
- Remetente com a sua marca Envie com o nome da sua marca onde as regras locais o permitam; tratamos do registo por si.
- Pagamento por mensagem Sem taxas de instalação nem consumo mínimo. Só são cobradas as mensagens aceites para entrega.
- Relatórios detalhados Os relatórios de entrega por país mostram exatamente o que foi enviado e entregue.


