Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в GBP за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | £0.3390 | £339 |
| Ємен | £0.1440 | £144 |
| Ізраїль | £0.1669 | £166.90 |
| Індонезія* | £0.3363 | £336.30 |
| Індія | £0.0622 | £62.20 |
| Ірак | £0.2806 | £280.60 |
| Іран | £0.2854 | £285.40 |
| Ірландія | £0.0406 | £40.60 |
| Ісландія | £0.0527 | £52.70 |
| Іспанія | £0.0336 | £33.60 |
| Італія* | £0.0399 | £39.90 |
| Австралія | £0.0252 | £25.20 |
| Австрія | £0.0434 | £43.40 |
| Азербайджан | £0.2593 | £259.30 |
| Албанія | £0.0710 | £71 |
| Алжир | £0.2337 | £233.70 |
| Ангола | £0.1826 | £182.60 |
| Ангілья | £0.2008 | £200.80 |
| Андорра | £0.0694 | £69.40 |
| Антигуа і Барбуда | £0.2034 | £203.40 |
| Аргентина | £0.0756 | £75.60 |
| Аруба | £0.2660 | £266 |
| Афганістан | £0.2869 | £286.90 |
| Багамські Острови | £0.0610 | £61 |
| Бангладеш | £0.2791 | £279.10 |
| Барбадос | £0.2034 | £203.40 |
| Бахрейн | £0.0351 | £35.10 |
| Бельгія | £0.0700 | £70 |
| Беліз | £0.1737 | £173.70 |
| Бенін | £0.1747 | £174.70 |
| Бермудські Острови | £0.2034 | £203.40 |
| Болгарія* | £0.0939 | £93.90 |
| Болівія | £0.2034 | £203.40 |
| Боснія і Герцеговина* | £0.3234 | £323.40 |
| Ботсвана | £0.1095 | £109.50 |
| Бразилія | £0.0210 | £21 |
| Британські Віргінські острови | £0.2034 | £203.40 |
| Бруней | £0.0469 | £46.90 |
| Буркіна-Фасо | £0.1721 | £172.10 |
| Бурунді | £0.3083 | £308.30 |
| Бутан | £0.2608 | £260.80 |
| Білорусь* | £0.1471 | £147.10 |
| Вʼєтнам* | £0.1852 | £185.20 |
| Вануату | £0.1408 | £140.80 |
| Велика Британія | £0.0364 | £36.40 |
| Венесуела | £0.1565 | £156.50 |
| Віргінські Острови (США) | £0.0308 | £30.80 |
| Вірменія | £0.1773 | £177.30 |
| Габон | £0.2243 | £224.30 |
| Гамбія | £0.1304 | £130.40 |
| Гана | £0.3286 | £328.60 |
| Гаяна | £0.2003 | £200.30 |
| Гаїті* | £0.1826 | £182.60 |
| Гваделупа | £0.2003 | £200.30 |
| Гватемала | £0.1826 | £182.60 |
| Гвінея | £0.2660 | £266 |
| Гвінея-Бісау | £0.3338 | £333.80 |
| Гондурас* | £0.1826 | £182.60 |
| Гонконг, ОАР Китаю | £0.0468 | £46.80 |
| Гренада | £0.2034 | £203.40 |
| Гренландія | £0.0094 | £9.40 |
| Греція | £0.0364 | £36.40 |
| Грузія* | £0.1007 | £100.70 |
| Гібралтар | £0.0532 | £53.20 |
| Данія | £0.0418 | £41.80 |
| Джибуті | £0.0976 | £97.60 |
| Домініка | £0.2034 | £203.40 |
| Домініканська Республіка | £0.1007 | £100.70 |
| Еквадор | £0.3390 | £339 |
| Екваторіальна Гвінея | £0.1721 | £172.10 |
| Еритрея | £0.0775 | £77.50 |
| Есватіні | £0.1534 | £153.40 |
| Естонія | £0.0391 | £39.10 |
| Ефіопія | £0.2295 | £229.50 |
| Замбія | £0.2186 | £218.60 |
| Зімбабве | £0.1518 | £151.80 |
| Йорданія | £0.4016 | £401.60 |
| Кабо-Верде | £0.1591 | £159.10 |
| Кайманові Острови | £0.2034 | £203.40 |
| Камбоджа | £0.2561 | £256.10 |
| Камерун* | £0.3390 | £339 |
| Канада | £0.0210 | £21 |
| Катар* | £0.1643 | £164.30 |
| Кенія* | £0.2060 | £206 |
| Киргизстан | £0.2008 | £200.80 |
| Китай* | £0.0198 | £19.80 |
| Колумбія | £0.0156 | £15.60 |
| Комори | £0.3025 | £302.50 |
| Конго – Браззавіль | £0.2358 | £235.80 |
| Конго – Кіншаса | £0.2347 | £234.70 |
| Коста-Рика* | £0.0230 | £23 |
| Кот-дʼІвуар | £0.3390 | £339 |
| Куба* | £0.0683 | £68.30 |
| Кувейт* | £0.2399 | £239.90 |
| Кюрасао | £0.2295 | £229.50 |
| Кіпр | £0.0132 | £13.20 |
| Кірибаті | £0.0425 | £42.50 |
| Лаос | £0.2347 | £234.70 |
| Латвія | £0.0417 | £41.70 |
| Лесото | £0.2608 | £260.80 |
| Литва | £0.0339 | £33.90 |
| Люксембург | £0.0851 | £85.10 |
| Ліберія | £0.1565 | £156.50 |
| Ліван | £0.2671 | £267.10 |
| Лівія | £0.2660 | £266 |
| Ліхтенштейн | £0.0333 | £33.30 |
| Мʼянма (Бірма) | £0.3077 | £307.70 |
| Маврикій* | £0.1289 | £128.90 |
| Мавританія | £0.2019 | £201.90 |
| Мадагаскар | £0.3260 | £326 |
| Макао, ОАР Китаю | £0.0367 | £36.70 |
| Малаві | £0.2008 | £200.80 |
| Малайзія | £0.2295 | £229.50 |
| Мальдіви | £0.2556 | £255.60 |
| Мальта | £0.0457 | £45.70 |
| Малі | £0.2973 | £297.30 |
| Марокко* | £0.2019 | £201.90 |
| Мартиніка | £0.0417 | £41.70 |
| Маршаллові Острови | £0.0469 | £46.90 |
| Мексика | £0.0895 | £89.50 |
| Мозамбік* | £0.2921 | £292.10 |
| Молдова | £0.1112 | £111.20 |
| Монако | £0.1096 | £109.60 |
| Монголія | £0.2139 | £213.90 |
| Монтсеррат | £0.2003 | £200.30 |
| Мікронезія | £0.0615 | £61.50 |
| Намібія | £0.0354 | £35.40 |
| Науру | £0.1408 | £140.80 |
| Непал | £0.2504 | £250.40 |
| Нова Зеландія | £0.0626 | £62.60 |
| Нова Каледонія | £0.0990 | £99 |
| Норвегія | £0.0529 | £52.90 |
| Нігер | £0.2347 | £234.70 |
| Нігерія | £0.3547 | £354.70 |
| Нідерланди | £0.0636 | £63.60 |
| Нікарагуа* | £0.1304 | £130.40 |
| Німеччина | £0.0727 | £72.70 |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | £0.0762 | £76.20 |
| Оман* | £0.1356 | £135.60 |
| Острови Кука | £0.0945 | £94.50 |
| Пакистан* | £0.4736 | £473.60 |
| Палау | £0.0768 | £76.80 |
| Панама | £0.1257 | £125.70 |
| Папуа-Нова Гвінея | £0.1617 | £161.70 |
| Парагвай | £0.1043 | £104.30 |
| Перу | £0.2003 | £200.30 |
| Польща | £0.0209 | £20.90 |
| Португалія | £0.0219 | £21.90 |
| Пуерто-Рико | £0.0872 | £87.20 |
| Південна Корея | £0.0167 | £16.70 |
| Південно-Африканська Республіка | £0.1017 | £101.70 |
| Північна Корея | £0.0700 | £70 |
| Північна Македонія | £0.0735 | £73.50 |
| Реюньйон | £0.1309 | £130.90 |
| Росія* | £0.3370 | £337 |
| Руанда | £0.2321 | £232.10 |
| Румунія* | £0.0386 | £38.60 |
| Сальвадор* | £0.2608 | £260.80 |
| Самоа | £0.1408 | £140.80 |
| Сан-Марино | £0.0467 | £46.70 |
| Сан-Томе і Принсіпі | £0.0687 | £68.70 |
| Саудівська Аравія* | £0.1826 | £182.60 |
| Сейшельські Острови | £0.2243 | £224.30 |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | £0.1001 | £100.10 |
| Сенегал | £0.2973 | £297.30 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | £0.2034 | £203.40 |
| Сент-Кітс і Невіс | £0.2034 | £203.40 |
| Сент-Люсія | £0.2034 | £203.40 |
| Сербія | £0.3213 | £321.30 |
| Сирія* | £0.2457 | £245.70 |
| Словаччина | £0.0424 | £42.40 |
| Словенія* | £0.1304 | £130.40 |
| Соломонові Острови | £0.1304 | £130.40 |
| Сомалі | £0.2848 | £284.80 |
| Сполучені Штати | £0.0210 | £21 |
| Судан | £0.2556 | £255.60 |
| Суринам | £0.2347 | £234.70 |
| Сьєрра-Леоне | £0.3077 | £307.70 |
| Сінгапур | £0.0339 | £33.90 |
| Таджикистан | £0.3011 | £301.10 |
| Тайвань | £0.0811 | £81.10 |
| Танзанія* | £0.2243 | £224.30 |
| Таїланд | £0.0146 | £14.60 |
| Тимор-Лешті | £0.1565 | £156.50 |
| Того | £0.2295 | £229.50 |
| Тонга | £0.1408 | £140.80 |
| Тринідад і Тобаго | £0.2034 | £203.40 |
| Туніс | £0.3390 | £339 |
| Туреччина* | £0.0064 | £6.40 |
| Туркменістан | £0.1826 | £182.60 |
| Уганда | £0.2149 | £214.90 |
| Угорщина | £0.0542 | £54.20 |
| Узбекистан | £0.3234 | £323.40 |
| Україна* | £0.1460 | £146 |
| Уругвай | £0.0887 | £88.70 |
| Фарерські Острови | £0.0399 | £39.90 |
| Фолклендські Острови | £0.0546 | £54.60 |
| Французька Полінезія | £0.0672 | £67.20 |
| Франція | £0.0412 | £41.20 |
| Фіджі | £0.1408 | £140.80 |
| Філіппіни* | £0.1664 | £166.40 |
| Фінляндія | £0.0574 | £57.40 |
| Хорватія | £0.1081 | £108.10 |
| Центральноафриканська Республіка | £0.2921 | £292.10 |
| Чад | £0.2008 | £200.80 |
| Чехія* | £0.0413 | £41.30 |
| Чилі | £0.0341 | £34.10 |
| Чорногорія | £0.1200 | £120 |
| Швейцарія | £0.0496 | £49.60 |
| Швеція | £0.0434 | £43.40 |
| Шрі-Ланка* | £0.2817 | £281.70 |
| Ямайка | £0.0927 | £92.70 |
| Японія | £0.0421 | £42.10 |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в GBP за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.


