Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
- 200+ країн
- Доставка за 1-3 секунди
- Звіти за країнами
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в TRY за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Ємен | 9,6398 ₺ | 9.639,80 ₺ |
| Ізраїль | 11,1765 ₺ | 11.176,50 ₺ |
| Індонезія* | 22,5207 ₺ | 22.520,70 ₺ |
| Індія | 4,1633 ₺ | 4.163,30 ₺ |
| Ірак | 18,7905 ₺ | 18.790,50 ₺ |
| Іран | 19,1119 ₺ | 19.111,90 ₺ |
| Ірландія | 2,7173 ₺ | 2.717,30 ₺ |
| Ісландія | 3,5276 ₺ | 3.527,60 ₺ |
| Іспанія | 2,2493 ₺ | 2.249,30 ₺ |
| Італія* | 2,6684 ₺ | 2.668,40 ₺ |
| Австралія | 1,6904 ₺ | 1.690,40 ₺ |
| Австрія | 2,9059 ₺ | 2.905,90 ₺ |
| Азербайджан | 17,3655 ₺ | 17.365,50 ₺ |
| Албанія | 4,7556 ₺ | 4.755,60 ₺ |
| Алжир | 15,6471 ₺ | 15.647,10 ₺ |
| Ангола | 12,2271 ₺ | 12.227,10 ₺ |
| Ангілья | 13,4454 ₺ | 13.445,40 ₺ |
| Андорра | 4,6494 ₺ | 4.649,40 ₺ |
| Антигуа і Барбуда | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Аргентина | 5,0644 ₺ | 5.064,40 ₺ |
| Аруба | 17,8126 ₺ | 17.812,60 ₺ |
| Афганістан | 19,2124 ₺ | 19.212,40 ₺ |
| Багамські Острови | 4,0864 ₺ | 4.086,40 ₺ |
| Бангладеш | 18,6858 ₺ | 18.685,80 ₺ |
| Барбадос | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Бахрейн | 2,3471 ₺ | 2.347,10 ₺ |
| Бельгія | 4,6872 ₺ | 4.687,20 ₺ |
| Беліз | 11,6306 ₺ | 11.630,60 ₺ |
| Бенін | 11,7004 ₺ | 11.700,40 ₺ |
| Бермудські Острови | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Болгарія* | 6,2868 ₺ | 6.286,80 ₺ |
| Болівія | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Боснія і Герцеговина* | 21,6545 ₺ | 21.654,50 ₺ |
| Ботсвана | 7,3346 ₺ | 7.334,60 ₺ |
| Бразилія | 1,4041 ₺ | 1.404,10 ₺ |
| Британські Віргінські острови | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Бруней | 3,1434 ₺ | 3.143,40 ₺ |
| Буркіна-Фасо | 11,5258 ₺ | 11.525,80 ₺ |
| Бурунді | 20,6416 ₺ | 20.641,60 ₺ |
| Бутан | 17,4633 ₺ | 17.463,30 ₺ |
| Білорусь* | 9,8493 ₺ | 9.849,30 ₺ |
| Вʼєтнам* | 12,3990 ₺ | 12.399 ₺ |
| Вануату | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Велика Британія | 2,4379 ₺ | 2.437,90 ₺ |
| Венесуела | 10,4780 ₺ | 10.478 ₺ |
| Віргінські Острови (США) | 2,0607 ₺ | 2.060,70 ₺ |
| Вірменія | 11,8751 ₺ | 11.875,10 ₺ |
| Габон | 15,0185 ₺ | 15.018,50 ₺ |
| Гамбія | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Гана | 22,0038 ₺ | 22.003,80 ₺ |
| Гаяна | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Гаїті* | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Гваделупа | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Гватемала | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Гвінея | 17,8126 ₺ | 17.812,60 ₺ |
| Гвінея-Бісау | 22,3530 ₺ | 22.353 ₺ |
| Гондурас* | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Гонконг, ОАР Китаю | 3,1364 ₺ | 3.136,40 ₺ |
| Гренада | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Гренландія | 0,6287 ₺ | 628,70 ₺ |
| Греція | 2,4379 ₺ | 2.437,90 ₺ |
| Грузія* | 6,7408 ₺ | 6.740,80 ₺ |
| Гібралтар | 3,5625 ₺ | 3.562,50 ₺ |
| Данія | 2,8011 ₺ | 2.801,10 ₺ |
| Джибуті | 6,5383 ₺ | 6.538,30 ₺ |
| Домініка | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Домініканська Республіка | 6,7408 ₺ | 6.740,80 ₺ |
| Еквадор | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Екваторіальна Гвінея | 11,5258 ₺ | 11.525,80 ₺ |
| Еритрея | 5,1901 ₺ | 5.190,10 ₺ |
| Есватіні | 10,2684 ₺ | 10.268,40 ₺ |
| Естонія | 2,6195 ₺ | 2.619,50 ₺ |
| Ефіопія | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Замбія | 14,6343 ₺ | 14.634,30 ₺ |
| Зімбабве | 10,1637 ₺ | 10.163,70 ₺ |
| Йорданія | 26,8935 ₺ | 26.893,50 ₺ |
| Кабо-Верде | 10,6526 ₺ | 10.652,60 ₺ |
| Кайманові Острови | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Камбоджа | 17,1490 ₺ | 17.149 ₺ |
| Камерун* | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Канада | 1,4041 ₺ | 1.404,10 ₺ |
| Катар* | 11,0019 ₺ | 11.001,90 ₺ |
| Кенія* | 13,7960 ₺ | 13.796 ₺ |
| Киргизстан | 13,4468 ₺ | 13.446,80 ₺ |
| Китай* | 1,3272 ₺ | 1.327,20 ₺ |
| Колумбія | 1,0478 ₺ | 1.047,80 ₺ |
| Комори | 20,2575 ₺ | 20.257,50 ₺ |
| Конго – Браззавіль | 15,7868 ₺ | 15.786,80 ₺ |
| Конго – Кіншаса | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Коста-Рика* | 1,5368 ₺ | 1.536,80 ₺ |
| Кот-дʼІвуар | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Куба* | 4,5754 ₺ | 4.575,40 ₺ |
| Кувейт* | 16,0663 ₺ | 16.066,30 ₺ |
| Кюрасао | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Кіпр | 0,8871 ₺ | 887,10 ₺ |
| Кірибаті | 2,8430 ₺ | 2.843 ₺ |
| Лаос | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Латвія | 2,7941 ₺ | 2.794,10 ₺ |
| Лесото | 17,4633 ₺ | 17.463,30 ₺ |
| Литва | 2,2702 ₺ | 2.270,20 ₺ |
| Люксембург | 5,7000 ₺ | 5.700 ₺ |
| Ліберія | 10,4780 ₺ | 10.478 ₺ |
| Ліван | 17,8824 ₺ | 17.882,40 ₺ |
| Лівія | 17,8126 ₺ | 17.812,60 ₺ |
| Ліхтенштейн | 2,2283 ₺ | 2.228,30 ₺ |
| Мʼянма (Бірма) | 20,6067 ₺ | 20.606,70 ₺ |
| Маврикій* | 8,6339 ₺ | 8.633,90 ₺ |
| Мавританія | 13,5166 ₺ | 13.516,60 ₺ |
| Мадагаскар | 21,8292 ₺ | 21.829,20 ₺ |
| Макао, ОАР Китаю | 2,4588 ₺ | 2.458,80 ₺ |
| Малаві | 13,4468 ₺ | 13.446,80 ₺ |
| Малайзія | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Мальдіви | 17,1141 ₺ | 17.114,10 ₺ |
| Мальта | 3,0596 ₺ | 3.059,60 ₺ |
| Малі | 19,9082 ₺ | 19.908,20 ₺ |
| Марокко* | 13,5166 ₺ | 13.516,60 ₺ |
| Мартиніка | 2,7941 ₺ | 2.794,10 ₺ |
| Маршаллові Острови | 3,1434 ₺ | 3.143,40 ₺ |
| Мексика | 5,9934 ₺ | 5.993,40 ₺ |
| Мозамбік* | 19,5589 ₺ | 19.558,90 ₺ |
| Молдова | 7,4464 ₺ | 7.446,40 ₺ |
| Монако | 7,3416 ₺ | 7.341,60 ₺ |
| Монголія | 14,3199 ₺ | 14.319,90 ₺ |
| Монтсеррат | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Мікронезія | 4,1213 ₺ | 4.121,30 ₺ |
| Намібія | 2,3680 ₺ | 2.368 ₺ |
| Науру | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Непал | 16,7648 ₺ | 16.764,80 ₺ |
| Нова Зеландія | 4,1912 ₺ | 4.191,20 ₺ |
| Нова Каледонія | 6,6291 ₺ | 6.629,10 ₺ |
| Норвегія | 3,5416 ₺ | 3.541,60 ₺ |
| Нігер | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Нігерія | 23,7501 ₺ | 23.750,10 ₺ |
| Нідерланди | 4,2611 ₺ | 4.261,10 ₺ |
| Нікарагуа* | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Німеччина | 4,8688 ₺ | 4.868,80 ₺ |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | 5,0993 ₺ | 5.099,30 ₺ |
| Оман* | 9,0809 ₺ | 9.080,90 ₺ |
| Острови Кука | 6,3287 ₺ | 6.328,70 ₺ |
| Пакистан* | 31,7134 ₺ | 31.713,40 ₺ |
| Палау | 5,1412 ₺ | 5.141,20 ₺ |
| Панама | 8,4173 ₺ | 8.417,30 ₺ |
| Папуа-Нова Гвінея | 10,8273 ₺ | 10.827,30 ₺ |
| Парагвай | 6,9853 ₺ | 6.985,30 ₺ |
| Перу | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Польща | 1,3971 ₺ | 1.397,10 ₺ |
| Португалія | 1,4669 ₺ | 1.466,90 ₺ |
| Пуерто-Рико | 5,8397 ₺ | 5.839,70 ₺ |
| Південна Корея | 1,1177 ₺ | 1.117,70 ₺ |
| Південно-Африканська Республіка | 6,8107 ₺ | 6.810,70 ₺ |
| Північна Корея | 4,6872 ₺ | 4.687,20 ₺ |
| Північна Македонія | 4,9247 ₺ | 4.924,70 ₺ |
| Реюньйон | 8,7666 ₺ | 8.766,60 ₺ |
| Росія* | 22,5626 ₺ | 22.562,60 ₺ |
| Руанда | 15,5424 ₺ | 15.542,40 ₺ |
| Румунія* | 2,5846 ₺ | 2.584,60 ₺ |
| Сальвадор* | 17,4633 ₺ | 17.463,30 ₺ |
| Самоа | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Сан-Марино | 3,1294 ₺ | 3.129,40 ₺ |
| Сан-Томе і Принсіпі | 4,6033 ₺ | 4.603,30 ₺ |
| Саудівська Аравія* | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Сейшельські Острови | 15,0185 ₺ | 15.018,50 ₺ |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | 6,7059 ₺ | 6.705,90 ₺ |
| Сенегал | 19,9082 ₺ | 19.908,20 ₺ |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Сент-Кітс і Невіс | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Сент-Люсія | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Сербія | 21,5148 ₺ | 21.514,80 ₺ |
| Сирія* | 16,4504 ₺ | 16.450,40 ₺ |
| Словаччина | 2,8360 ₺ | 2.836 ₺ |
| Словенія* | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Соломонові Острови | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Сомалі | 19,0699 ₺ | 19.069,90 ₺ |
| Сполучені Штати | 1,4041 ₺ | 1.404,10 ₺ |
| Судан | 17,1141 ₺ | 17.114,10 ₺ |
| Суринам | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Сьєрра-Леоне | 20,6067 ₺ | 20.606,70 ₺ |
| Сінгапур | 2,2702 ₺ | 2.270,20 ₺ |
| Таджикистан | 20,1597 ₺ | 20.159,70 ₺ |
| Тайвань | 5,4276 ₺ | 5.427,60 ₺ |
| Танзанія* | 15,0185 ₺ | 15.018,50 ₺ |
| Таїланд | 0,9779 ₺ | 977,90 ₺ |
| Тимор-Лешті | 10,4780 ₺ | 10.478 ₺ |
| Того | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Тонга | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Тринідад і Тобаго | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Туніс | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Туреччина* | 0,4261 ₺ | 426,10 ₺ |
| Туркменістан | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Уганда | 14,3898 ₺ | 14.389,80 ₺ |
| Угорщина | 3,6324 ₺ | 3.632,40 ₺ |
| Узбекистан | 21,6545 ₺ | 21.654,50 ₺ |
| Україна* | 9,7795 ₺ | 9.779,50 ₺ |
| Уругвай | 5,9375 ₺ | 5.937,50 ₺ |
| Фарерські Острови | 2,6684 ₺ | 2.668,40 ₺ |
| Фолклендські Острови | 3,6533 ₺ | 3.653,30 ₺ |
| Французька Полінезія | 4,4986 ₺ | 4.498,60 ₺ |
| Франція | 2,7592 ₺ | 2.759,20 ₺ |
| Фіджі | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Філіппіни* | 11,1416 ₺ | 11.141,60 ₺ |
| Фінляндія | 3,8419 ₺ | 3.841,90 ₺ |
| Хорватія | 7,2368 ₺ | 7.236,80 ₺ |
| Центральноафриканська Республіка | 19,5589 ₺ | 19.558,90 ₺ |
| Чад | 13,4468 ₺ | 13.446,80 ₺ |
| Чехія* | 2,7662 ₺ | 2.766,20 ₺ |
| Чилі | 2,2842 ₺ | 2.284,20 ₺ |
| Чорногорія | 8,0331 ₺ | 8.033,10 ₺ |
| Швейцарія | 3,3180 ₺ | 3.318 ₺ |
| Швеція | 2,9059 ₺ | 2.905,90 ₺ |
| Шрі-Ланка* | 18,8604 ₺ | 18.860,40 ₺ |
| Ямайка | 6,2100 ₺ | 6.210 ₺ |
| Японія | 2,8221 ₺ | 2.822,10 ₺ |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в TRY за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
- Глобальне покриття Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
- Власне ім’я відправника Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
- Оплата за повідомлення Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
- Докладні звіти Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.


