Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в TRY за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только сообщения, принятые к доставке.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Австралия | 1,6904 ₺ | 1.690,40 ₺ |
| Австрия | 2,9059 ₺ | 2.905,90 ₺ |
| Азербайджан | 17,3655 ₺ | 17.365,50 ₺ |
| Албания | 4,7556 ₺ | 4.755,60 ₺ |
| Алжир | 15,6471 ₺ | 15.647,10 ₺ |
| Ангилья | 13,4454 ₺ | 13.445,40 ₺ |
| Ангола | 12,2271 ₺ | 12.227,10 ₺ |
| Андорра | 4,6494 ₺ | 4.649,40 ₺ |
| Антигуа и Барбуда | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Аргентина | 5,0644 ₺ | 5.064,40 ₺ |
| Армения | 11,8751 ₺ | 11.875,10 ₺ |
| Аруба | 17,8126 ₺ | 17.812,60 ₺ |
| Афганистан | 19,2124 ₺ | 19.212,40 ₺ |
| Багамы | 4,0864 ₺ | 4.086,40 ₺ |
| Бангладеш | 18,6858 ₺ | 18.685,80 ₺ |
| Барбадос | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Бахрейн | 2,3471 ₺ | 2.347,10 ₺ |
| Беларусь* | 9,8493 ₺ | 9.849,30 ₺ |
| Белиз | 11,6306 ₺ | 11.630,60 ₺ |
| Бельгия | 4,6872 ₺ | 4.687,20 ₺ |
| Бенин | 11,7004 ₺ | 11.700,40 ₺ |
| Бермудские о-ва | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Болгария* | 6,2868 ₺ | 6.286,80 ₺ |
| Боливия | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Босния и Герцеговина* | 21,6545 ₺ | 21.654,50 ₺ |
| Ботсвана | 7,3346 ₺ | 7.334,60 ₺ |
| Бразилия | 1,4041 ₺ | 1.404,10 ₺ |
| Бруней | 3,1434 ₺ | 3.143,40 ₺ |
| Буркина-Фасо | 11,5258 ₺ | 11.525,80 ₺ |
| Бурунди | 20,6416 ₺ | 20.641,60 ₺ |
| Бутан | 17,4633 ₺ | 17.463,30 ₺ |
| Вануату | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Великобритания | 2,4379 ₺ | 2.437,90 ₺ |
| Венгрия | 3,6324 ₺ | 3.632,40 ₺ |
| Венесуэла | 10,4780 ₺ | 10.478 ₺ |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Виргинские о-ва (США) | 2,0607 ₺ | 2.060,70 ₺ |
| Восточный Тимор | 10,4780 ₺ | 10.478 ₺ |
| Вьетнам* | 12,3990 ₺ | 12.399 ₺ |
| Габон | 15,0185 ₺ | 15.018,50 ₺ |
| Гаити* | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Гайана | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Гамбия | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Гана | 22,0038 ₺ | 22.003,80 ₺ |
| Гваделупа | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Гватемала | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Гвинея | 17,8126 ₺ | 17.812,60 ₺ |
| Гвинея-Бисау | 22,3530 ₺ | 22.353 ₺ |
| Германия | 4,8688 ₺ | 4.868,80 ₺ |
| Гибралтар | 3,5625 ₺ | 3.562,50 ₺ |
| Гондурас* | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Гонконг (САР) | 3,1364 ₺ | 3.136,40 ₺ |
| Гренада | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Гренландия | 0,6287 ₺ | 628,70 ₺ |
| Греция | 2,4379 ₺ | 2.437,90 ₺ |
| Грузия* | 6,7408 ₺ | 6.740,80 ₺ |
| Дания | 2,8011 ₺ | 2.801,10 ₺ |
| Джибути | 6,5383 ₺ | 6.538,30 ₺ |
| Доминика | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Доминиканская Республика | 6,7408 ₺ | 6.740,80 ₺ |
| Египет* | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Замбия | 14,6343 ₺ | 14.634,30 ₺ |
| Зимбабве | 10,1637 ₺ | 10.163,70 ₺ |
| Израиль | 11,1765 ₺ | 11.176,50 ₺ |
| Индия | 4,1633 ₺ | 4.163,30 ₺ |
| Индонезия* | 22,5207 ₺ | 22.520,70 ₺ |
| Иордания | 26,8935 ₺ | 26.893,50 ₺ |
| Ирак | 18,7905 ₺ | 18.790,50 ₺ |
| Иран | 19,1119 ₺ | 19.111,90 ₺ |
| Ирландия | 2,7173 ₺ | 2.717,30 ₺ |
| Исландия | 3,5276 ₺ | 3.527,60 ₺ |
| Испания | 2,2493 ₺ | 2.249,30 ₺ |
| Италия* | 2,6684 ₺ | 2.668,40 ₺ |
| Йемен | 9,6398 ₺ | 9.639,80 ₺ |
| КНДР | 4,6872 ₺ | 4.687,20 ₺ |
| Кабо-Верде | 10,6526 ₺ | 10.652,60 ₺ |
| Камбоджа | 17,1490 ₺ | 17.149 ₺ |
| Камерун* | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Канада | 1,4041 ₺ | 1.404,10 ₺ |
| Катар* | 11,0019 ₺ | 11.001,90 ₺ |
| Кения* | 13,7960 ₺ | 13.796 ₺ |
| Кипр | 0,8871 ₺ | 887,10 ₺ |
| Киргизия | 13,4468 ₺ | 13.446,80 ₺ |
| Кирибати | 2,8430 ₺ | 2.843 ₺ |
| Китай* | 1,3272 ₺ | 1.327,20 ₺ |
| Колумбия | 1,0478 ₺ | 1.047,80 ₺ |
| Коморы | 20,2575 ₺ | 20.257,50 ₺ |
| Конго - Браззавиль | 15,7868 ₺ | 15.786,80 ₺ |
| Конго - Киншаса | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Коста-Рика* | 1,5368 ₺ | 1.536,80 ₺ |
| Кот-д’Ивуар | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Куба* | 4,5754 ₺ | 4.575,40 ₺ |
| Кувейт* | 16,0663 ₺ | 16.066,30 ₺ |
| Кюрасао | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Лаос | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Латвия | 2,7941 ₺ | 2.794,10 ₺ |
| Лесото | 17,4633 ₺ | 17.463,30 ₺ |
| Либерия | 10,4780 ₺ | 10.478 ₺ |
| Ливан | 17,8824 ₺ | 17.882,40 ₺ |
| Ливия | 17,8126 ₺ | 17.812,60 ₺ |
| Литва | 2,2702 ₺ | 2.270,20 ₺ |
| Лихтенштейн | 2,2283 ₺ | 2.228,30 ₺ |
| Люксембург | 5,7000 ₺ | 5.700 ₺ |
| Маврикий* | 8,6339 ₺ | 8.633,90 ₺ |
| Мавритания | 13,5166 ₺ | 13.516,60 ₺ |
| Мадагаскар | 21,8292 ₺ | 21.829,20 ₺ |
| Макао (САР) | 2,4588 ₺ | 2.458,80 ₺ |
| Малави | 13,4468 ₺ | 13.446,80 ₺ |
| Малайзия | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Мали | 19,9082 ₺ | 19.908,20 ₺ |
| Мальдивы | 17,1141 ₺ | 17.114,10 ₺ |
| Мальта | 3,0596 ₺ | 3.059,60 ₺ |
| Марокко* | 13,5166 ₺ | 13.516,60 ₺ |
| Мартиника | 2,7941 ₺ | 2.794,10 ₺ |
| Маршалловы о-ва | 3,1434 ₺ | 3.143,40 ₺ |
| Мексика | 5,9934 ₺ | 5.993,40 ₺ |
| Мозамбик* | 19,5589 ₺ | 19.558,90 ₺ |
| Молдова | 7,4464 ₺ | 7.446,40 ₺ |
| Монако | 7,3416 ₺ | 7.341,60 ₺ |
| Монголия | 14,3199 ₺ | 14.319,90 ₺ |
| Монтсеррат | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Мьянма (Бирма) | 20,6067 ₺ | 20.606,70 ₺ |
| Намибия | 2,3680 ₺ | 2.368 ₺ |
| Науру | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Непал | 16,7648 ₺ | 16.764,80 ₺ |
| Нигер | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Нигерия | 23,7501 ₺ | 23.750,10 ₺ |
| Нидерланды | 4,2611 ₺ | 4.261,10 ₺ |
| Никарагуа* | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Новая Зеландия | 4,1912 ₺ | 4.191,20 ₺ |
| Новая Каледония | 6,6291 ₺ | 6.629,10 ₺ |
| Норвегия | 3,5416 ₺ | 3.541,60 ₺ |
| ОАЭ* | 5,0993 ₺ | 5.099,30 ₺ |
| Оман* | 9,0809 ₺ | 9.080,90 ₺ |
| Пакистан* | 31,7134 ₺ | 31.713,40 ₺ |
| Палау | 5,1412 ₺ | 5.141,20 ₺ |
| Панама | 8,4173 ₺ | 8.417,30 ₺ |
| Папуа — Новая Гвинея | 10,8273 ₺ | 10.827,30 ₺ |
| Парагвай | 6,9853 ₺ | 6.985,30 ₺ |
| Перу | 13,4118 ₺ | 13.411,80 ₺ |
| Польша | 1,3971 ₺ | 1.397,10 ₺ |
| Португалия | 1,4669 ₺ | 1.466,90 ₺ |
| Пуэрто-Рико | 5,8397 ₺ | 5.839,70 ₺ |
| Республика Корея | 1,1177 ₺ | 1.117,70 ₺ |
| Реюньон | 8,7666 ₺ | 8.766,60 ₺ |
| Россия* | 22,5626 ₺ | 22.562,60 ₺ |
| Руанда | 15,5424 ₺ | 15.542,40 ₺ |
| Румыния* | 2,5846 ₺ | 2.584,60 ₺ |
| Сальвадор* | 17,4633 ₺ | 17.463,30 ₺ |
| Самоа | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Сан-Марино | 3,1294 ₺ | 3.129,40 ₺ |
| Сан-Томе и Принсипи | 4,6033 ₺ | 4.603,30 ₺ |
| Саудовская Аравия* | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Северная Македония | 4,9247 ₺ | 4.924,70 ₺ |
| Сейшельские о-ва | 15,0185 ₺ | 15.018,50 ₺ |
| Сен-Пьер и Микелон | 6,7059 ₺ | 6.705,90 ₺ |
| Сенегал | 19,9082 ₺ | 19.908,20 ₺ |
| Сент-Винсент и Гренадины | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Сент-Китс и Невис | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Сент-Люсия | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Сербия | 21,5148 ₺ | 21.514,80 ₺ |
| Сингапур | 2,2702 ₺ | 2.270,20 ₺ |
| Сирия* | 16,4504 ₺ | 16.450,40 ₺ |
| Словакия | 2,8360 ₺ | 2.836 ₺ |
| Словения* | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Соединенные Штаты | 1,4041 ₺ | 1.404,10 ₺ |
| Соломоновы о-ва | 8,7317 ₺ | 8.731,70 ₺ |
| Сомали | 19,0699 ₺ | 19.069,90 ₺ |
| Судан | 17,1141 ₺ | 17.114,10 ₺ |
| Суринам | 15,7170 ₺ | 15.717 ₺ |
| Сьерра-Леоне | 20,6067 ₺ | 20.606,70 ₺ |
| Таджикистан | 20,1597 ₺ | 20.159,70 ₺ |
| Таиланд | 0,9779 ₺ | 977,90 ₺ |
| Тайвань | 5,4276 ₺ | 5.427,60 ₺ |
| Танзания* | 15,0185 ₺ | 15.018,50 ₺ |
| Того | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Тонга | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Тринидад и Тобаго | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| Тунис | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Туркменистан | 12,2243 ₺ | 12.224,30 ₺ |
| Турция* | 0,4261 ₺ | 426,10 ₺ |
| Уганда | 14,3898 ₺ | 14.389,80 ₺ |
| Узбекистан | 21,6545 ₺ | 21.654,50 ₺ |
| Украина* | 9,7795 ₺ | 9.779,50 ₺ |
| Уругвай | 5,9375 ₺ | 5.937,50 ₺ |
| Фарерские о-ва | 2,6684 ₺ | 2.668,40 ₺ |
| Федеративные Штаты Микронезии | 4,1213 ₺ | 4.121,30 ₺ |
| Фиджи | 9,4302 ₺ | 9.430,20 ₺ |
| Филиппины* | 11,1416 ₺ | 11.141,60 ₺ |
| Финляндия | 3,8419 ₺ | 3.841,90 ₺ |
| Фолклендские о-ва | 3,6533 ₺ | 3.653,30 ₺ |
| Франция | 2,7592 ₺ | 2.759,20 ₺ |
| Французская Полинезия | 4,4986 ₺ | 4.498,60 ₺ |
| Хорватия | 7,2368 ₺ | 7.236,80 ₺ |
| Центрально-Африканская Республика | 19,5589 ₺ | 19.558,90 ₺ |
| Чад | 13,4468 ₺ | 13.446,80 ₺ |
| Черногория | 8,0331 ₺ | 8.033,10 ₺ |
| Чехия* | 2,7662 ₺ | 2.766,20 ₺ |
| Чили | 2,2842 ₺ | 2.284,20 ₺ |
| Швейцария | 3,3180 ₺ | 3.318 ₺ |
| Швеция | 2,9059 ₺ | 2.905,90 ₺ |
| Шри-Ланка* | 18,8604 ₺ | 18.860,40 ₺ |
| Эквадор | 22,7023 ₺ | 22.702,30 ₺ |
| Экваториальная Гвинея | 11,5258 ₺ | 11.525,80 ₺ |
| Эритрея | 5,1901 ₺ | 5.190,10 ₺ |
| Эсватини | 10,2684 ₺ | 10.268,40 ₺ |
| Эстония | 2,6195 ₺ | 2.619,50 ₺ |
| Эфиопия | 15,3677 ₺ | 15.367,70 ₺ |
| Южно-Африканская Республика | 6,8107 ₺ | 6.810,70 ₺ |
| Ямайка | 6,2100 ₺ | 6.210 ₺ |
| Япония | 2,8221 ₺ | 2.822,10 ₺ |
| о-ва Кайман | 13,6214 ₺ | 13.621,40 ₺ |
| о-ва Кука | 6,3287 ₺ | 6.328,70 ₺ |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в TRY за сообщение, принятое к доставке.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за сообщения, принятые к доставке.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.


