Международные SMS
Достучитесь до клиентов в 200+ странах с надёжной доставкой SMS по всему миру. Оплата за сообщение, без договоров и минимальных сумм.
Узнайте тариф для любой страны
Выберите направление, чтобы увидеть цену за сообщение.
Для этого направления нужна регистрация имени отправителя.
Тарифы указаны в GBP за сообщение. Посмотреть полный список стран
Тарифы на SMS по странам
Прозрачная цена за сообщение, оплачиваются только сообщения, принятые к доставке.
| Страна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Австралия | £0.0252 | £25.20 |
| Австрия | £0.0434 | £43.40 |
| Азербайджан | £0.2593 | £259.30 |
| Албания | £0.0710 | £71 |
| Алжир | £0.2337 | £233.70 |
| Ангилья | £0.2008 | £200.80 |
| Ангола | £0.1826 | £182.60 |
| Андорра | £0.0694 | £69.40 |
| Антигуа и Барбуда | £0.2034 | £203.40 |
| Аргентина | £0.0756 | £75.60 |
| Армения | £0.1773 | £177.30 |
| Аруба | £0.2660 | £266 |
| Афганистан | £0.2869 | £286.90 |
| Багамы | £0.0610 | £61 |
| Бангладеш | £0.2791 | £279.10 |
| Барбадос | £0.2034 | £203.40 |
| Бахрейн | £0.0351 | £35.10 |
| Беларусь* | £0.1471 | £147.10 |
| Белиз | £0.1737 | £173.70 |
| Бельгия | £0.0700 | £70 |
| Бенин | £0.1747 | £174.70 |
| Бермудские о-ва | £0.2034 | £203.40 |
| Болгария* | £0.0939 | £93.90 |
| Боливия | £0.2034 | £203.40 |
| Босния и Герцеговина* | £0.3234 | £323.40 |
| Ботсвана | £0.1095 | £109.50 |
| Бразилия | £0.0210 | £21 |
| Бруней | £0.0469 | £46.90 |
| Буркина-Фасо | £0.1721 | £172.10 |
| Бурунди | £0.3083 | £308.30 |
| Бутан | £0.2608 | £260.80 |
| Вануату | £0.1408 | £140.80 |
| Великобритания | £0.0364 | £36.40 |
| Венгрия | £0.0542 | £54.20 |
| Венесуэла | £0.1565 | £156.50 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | £0.2034 | £203.40 |
| Виргинские о-ва (США) | £0.0308 | £30.80 |
| Восточный Тимор | £0.1565 | £156.50 |
| Вьетнам* | £0.1852 | £185.20 |
| Габон | £0.2243 | £224.30 |
| Гаити* | £0.1826 | £182.60 |
| Гайана | £0.2003 | £200.30 |
| Гамбия | £0.1304 | £130.40 |
| Гана | £0.3286 | £328.60 |
| Гваделупа | £0.2003 | £200.30 |
| Гватемала | £0.1826 | £182.60 |
| Гвинея | £0.2660 | £266 |
| Гвинея-Бисау | £0.3338 | £333.80 |
| Германия | £0.0727 | £72.70 |
| Гибралтар | £0.0532 | £53.20 |
| Гондурас* | £0.1826 | £182.60 |
| Гонконг (САР) | £0.0468 | £46.80 |
| Гренада | £0.2034 | £203.40 |
| Гренландия | £0.0094 | £9.40 |
| Греция | £0.0364 | £36.40 |
| Грузия* | £0.1007 | £100.70 |
| Дания | £0.0418 | £41.80 |
| Джибути | £0.0976 | £97.60 |
| Доминика | £0.2034 | £203.40 |
| Доминиканская Республика | £0.1007 | £100.70 |
| Египет* | £0.3390 | £339 |
| Замбия | £0.2186 | £218.60 |
| Зимбабве | £0.1518 | £151.80 |
| Израиль | £0.1669 | £166.90 |
| Индия | £0.0622 | £62.20 |
| Индонезия* | £0.3363 | £336.30 |
| Иордания | £0.4016 | £401.60 |
| Ирак | £0.2806 | £280.60 |
| Иран | £0.2854 | £285.40 |
| Ирландия | £0.0406 | £40.60 |
| Исландия | £0.0527 | £52.70 |
| Испания | £0.0336 | £33.60 |
| Италия* | £0.0399 | £39.90 |
| Йемен | £0.1440 | £144 |
| КНДР | £0.0700 | £70 |
| Кабо-Верде | £0.1591 | £159.10 |
| Камбоджа | £0.2561 | £256.10 |
| Камерун* | £0.3390 | £339 |
| Канада | £0.0210 | £21 |
| Катар* | £0.1643 | £164.30 |
| Кения* | £0.2060 | £206 |
| Кипр | £0.0132 | £13.20 |
| Киргизия | £0.2008 | £200.80 |
| Кирибати | £0.0425 | £42.50 |
| Китай* | £0.0198 | £19.80 |
| Колумбия | £0.0156 | £15.60 |
| Коморы | £0.3025 | £302.50 |
| Конго - Браззавиль | £0.2358 | £235.80 |
| Конго - Киншаса | £0.2347 | £234.70 |
| Коста-Рика* | £0.0230 | £23 |
| Кот-д’Ивуар | £0.3390 | £339 |
| Куба* | £0.0683 | £68.30 |
| Кувейт* | £0.2399 | £239.90 |
| Кюрасао | £0.2295 | £229.50 |
| Лаос | £0.2347 | £234.70 |
| Латвия | £0.0417 | £41.70 |
| Лесото | £0.2608 | £260.80 |
| Либерия | £0.1565 | £156.50 |
| Ливан | £0.2671 | £267.10 |
| Ливия | £0.2660 | £266 |
| Литва | £0.0339 | £33.90 |
| Лихтенштейн | £0.0333 | £33.30 |
| Люксембург | £0.0851 | £85.10 |
| Маврикий* | £0.1289 | £128.90 |
| Мавритания | £0.2019 | £201.90 |
| Мадагаскар | £0.3260 | £326 |
| Макао (САР) | £0.0367 | £36.70 |
| Малави | £0.2008 | £200.80 |
| Малайзия | £0.2295 | £229.50 |
| Мали | £0.2973 | £297.30 |
| Мальдивы | £0.2556 | £255.60 |
| Мальта | £0.0457 | £45.70 |
| Марокко* | £0.2019 | £201.90 |
| Мартиника | £0.0417 | £41.70 |
| Маршалловы о-ва | £0.0469 | £46.90 |
| Мексика | £0.0895 | £89.50 |
| Мозамбик* | £0.2921 | £292.10 |
| Молдова | £0.1112 | £111.20 |
| Монако | £0.1096 | £109.60 |
| Монголия | £0.2139 | £213.90 |
| Монтсеррат | £0.2003 | £200.30 |
| Мьянма (Бирма) | £0.3077 | £307.70 |
| Намибия | £0.0354 | £35.40 |
| Науру | £0.1408 | £140.80 |
| Непал | £0.2504 | £250.40 |
| Нигер | £0.2347 | £234.70 |
| Нигерия | £0.3547 | £354.70 |
| Нидерланды | £0.0636 | £63.60 |
| Никарагуа* | £0.1304 | £130.40 |
| Новая Зеландия | £0.0626 | £62.60 |
| Новая Каледония | £0.0990 | £99 |
| Норвегия | £0.0529 | £52.90 |
| ОАЭ* | £0.0762 | £76.20 |
| Оман* | £0.1356 | £135.60 |
| Пакистан* | £0.4736 | £473.60 |
| Палау | £0.0768 | £76.80 |
| Панама | £0.1257 | £125.70 |
| Папуа — Новая Гвинея | £0.1617 | £161.70 |
| Парагвай | £0.1043 | £104.30 |
| Перу | £0.2003 | £200.30 |
| Польша | £0.0209 | £20.90 |
| Португалия | £0.0219 | £21.90 |
| Пуэрто-Рико | £0.0872 | £87.20 |
| Республика Корея | £0.0167 | £16.70 |
| Реюньон | £0.1309 | £130.90 |
| Россия* | £0.3370 | £337 |
| Руанда | £0.2321 | £232.10 |
| Румыния* | £0.0386 | £38.60 |
| Сальвадор* | £0.2608 | £260.80 |
| Самоа | £0.1408 | £140.80 |
| Сан-Марино | £0.0467 | £46.70 |
| Сан-Томе и Принсипи | £0.0687 | £68.70 |
| Саудовская Аравия* | £0.1826 | £182.60 |
| Северная Македония | £0.0735 | £73.50 |
| Сейшельские о-ва | £0.2243 | £224.30 |
| Сен-Пьер и Микелон | £0.1001 | £100.10 |
| Сенегал | £0.2973 | £297.30 |
| Сент-Винсент и Гренадины | £0.2034 | £203.40 |
| Сент-Китс и Невис | £0.2034 | £203.40 |
| Сент-Люсия | £0.2034 | £203.40 |
| Сербия | £0.3213 | £321.30 |
| Сингапур | £0.0339 | £33.90 |
| Сирия* | £0.2457 | £245.70 |
| Словакия | £0.0424 | £42.40 |
| Словения* | £0.1304 | £130.40 |
| Соединенные Штаты | £0.0210 | £21 |
| Соломоновы о-ва | £0.1304 | £130.40 |
| Сомали | £0.2848 | £284.80 |
| Судан | £0.2556 | £255.60 |
| Суринам | £0.2347 | £234.70 |
| Сьерра-Леоне | £0.3077 | £307.70 |
| Таджикистан | £0.3011 | £301.10 |
| Таиланд | £0.0146 | £14.60 |
| Тайвань | £0.0811 | £81.10 |
| Танзания* | £0.2243 | £224.30 |
| Того | £0.2295 | £229.50 |
| Тонга | £0.1408 | £140.80 |
| Тринидад и Тобаго | £0.2034 | £203.40 |
| Тунис | £0.3390 | £339 |
| Туркменистан | £0.1826 | £182.60 |
| Турция* | £0.0064 | £6.40 |
| Уганда | £0.2149 | £214.90 |
| Узбекистан | £0.3234 | £323.40 |
| Украина* | £0.1460 | £146 |
| Уругвай | £0.0887 | £88.70 |
| Фарерские о-ва | £0.0399 | £39.90 |
| Федеративные Штаты Микронезии | £0.0615 | £61.50 |
| Фиджи | £0.1408 | £140.80 |
| Филиппины* | £0.1664 | £166.40 |
| Финляндия | £0.0574 | £57.40 |
| Фолклендские о-ва | £0.0546 | £54.60 |
| Франция | £0.0412 | £41.20 |
| Французская Полинезия | £0.0672 | £67.20 |
| Хорватия | £0.1081 | £108.10 |
| Центрально-Африканская Республика | £0.2921 | £292.10 |
| Чад | £0.2008 | £200.80 |
| Черногория | £0.1200 | £120 |
| Чехия* | £0.0413 | £41.30 |
| Чили | £0.0341 | £34.10 |
| Швейцария | £0.0496 | £49.60 |
| Швеция | £0.0434 | £43.40 |
| Шри-Ланка* | £0.2817 | £281.70 |
| Эквадор | £0.3390 | £339 |
| Экваториальная Гвинея | £0.1721 | £172.10 |
| Эритрея | £0.0775 | £77.50 |
| Эсватини | £0.1534 | £153.40 |
| Эстония | £0.0391 | £39.10 |
| Эфиопия | £0.2295 | £229.50 |
| Южно-Африканская Республика | £0.1017 | £101.70 |
| Ямайка | £0.0927 | £92.70 |
| Япония | £0.0421 | £42.10 |
| о-ва Кайман | £0.2034 | £203.40 |
| о-ва Кука | £0.0945 | £94.50 |
|
По вашему запросу стран не найдено. |
||
* Нужна регистрация имени отправителя. Тарифы указаны в GBP за сообщение, принятое к доставке.
Сделано для доставки по всему миру
Одни и те же возможности доставки работают для каждого направления.
Глобальное покрытие
Доставка в 200+ стран по прямым маршрутам и через операторов первого уровня.
Своё имя отправителя
Отправляйте сообщения от имени своего бренда там, где это разрешено местными правилами; регистрацию мы берём на себя.
Оплата за сообщение
Без платы за подключение и минимальных сумм. Вы платите только за сообщения, принятые к доставке.
Подробные отчёты
Отчёты о доставке по странам показывают, что именно было отправлено и доставлено.


